Inflação - inflação actual e histórica por país
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Inflação IPC actual por país ou região

Inflação actual(IPC) - Nesta página encontrará uma perspectiva geral da inflação actual por país ou região. As taxas de inflação baseiam-se no índice de preços no consumidor (IPC). Se procura informações sobre da inflação IPC histórica por año ou sobre inflação com base no índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), utilize estas hiperligações.

Com a ajuda dos separadores pode alternar entre a perspectiva geral da inflação IPC actual e da inflação IHPC actual.

Inflação actual por país ou região

 inflação actual / país inflação período inflação mensal inflação anual 
 Inflação África do Sul janeiro 2024 0,09 % 5,40 % 
 Inflação Alemanha fevereiro 2024 0,43 % 2,52 % 
 Inflação Austria janeiro 2024 -0,16 % 4,53 % 
 Inflação Bélgica fevereiro 2024 0,71 % 3,20 % 
 Inflação Brasil fevereiro 2024 0,83 % 4,50 % 
 Inflação Canadá janeiro 2024 0,00 % 2,86 % 
 Inflação Chéquia fevereiro 2024 0,27 % 1,97 % 
 Inflação Chile fevereiro 2024 0,59 % 4,51 % 
 Inflação China fevereiro 2024 1,07 % 0,68 % 
 Inflação Coreia do Sul fevereiro 2024 0,55 % 3,12 % 
 Inflação Dinamarca fevereiro 2024 0,51 % 0,77 % 
 Inflação Eslováquia janeiro 2024 0,66 % 3,92 % 
 Inflação Eslovénia fevereiro 2024 0,75 % 3,42 % 
 Inflação Espanha fevereiro 2024 0,36 % 2,80 % 
 Inflação Estados Unidos fevereiro 2024 0,62 % 3,15 % 
 Inflação Estónia fevereiro 2024 0,00 % 4,15 % 
 Inflação Finlândia fevereiro 2024 0,53 % 2,96 % 
 Inflação França janeiro 2024 -0,17 % 3,13 % 
 Inflação Grã-Bretanha janeiro 2024 -0,38 % 4,17 % 
 Inflação Grécia fevereiro 2024 0,10 % 2,92 % 
 Inflação Holanda fevereiro 2024 0,66 % 2,81 % 
 Inflação Hungria fevereiro 2024 0,64 % 3,63 % 
 Inflação India janeiro 2024 0,07 % 4,59 % 
 Inflação Indonésia janeiro 2024 0,04 % 2,31 % 
 Inflação Irlanda fevereiro 2024 1,01 % 3,49 % 
 Inflação Islândia fevereiro 2024 1,34 % 6,60 % 
 Inflação Israel janeiro 2024 0,00 % 2,64 % 
 Inflação Itália fevereiro 2024 0,08 % 0,75 % 
 Inflação Japão janeiro 2024 0,09 % 2,10 % 
 Inflação Luxemburgo fevereiro 2024 1,43 % 3,20 % 
 Inflação México fevereiro 2024 0,09 % 4,40 % 
 Inflação Noruega fevereiro 2024 0,23 % 4,50 % 
 Inflação Polónia dezembro 2023 0,11 % 6,20 % 
 Inflação Portugal fevereiro 2024 0,03 % 2,07 % 
 Inflação Rússia março 2022 7,61 % 16,70 % 
 Inflação Suécia fevereiro 2024 0,25 % 4,53 % 
 Inflação Suíça fevereiro 2024 0,64 % 1,17 % 
 Inflação Turquia fevereiro 2024 4,53 % 67,07 % 
Este website apresenta as informações antecedentes sobre a inflação e a inflação actual e histórica de diversos países. Para poder apresentar estas informações, recorremos a diversas fontes que consideramos fiáveis. Para obter mais informação e a nossa isenção de responsabilidade, clique aqui.

Inflazione attuale in
inflação por país - atalhos:
Inflacao África do Sul Inflacao Holanda
Inflacao Alemanha Inflacao India
Inflacao Bélgica Inflacao Indonésia
Inflacao Brasil Inflacao Itália
Inflacao Canadá Inflacao Japão
Inflacao China Inflacao México
Inflacao Espanha Inflacao Polónia
Inflacao Estados Unidos Inflacao Rússia
Inflacao França Inflacao Suécia
Inflacao Grã-Bretanha Inflacao Turquia
Inflação IPC actual por país
Inflação IHPC actual por país
Informações mais abrangentes sobre inflação