Inflatie - homepage voor actuele en historische inflatiecijfers per land
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Aperçu de l'inflation IPC actuelle par pays / région

Inflation actuelle (IPC) - Sur cette page, vous trouvez un aperçu de l'inflation actuelle par pays ou région. Les taux d'inflation sont basés sur l'indice des prix à la consommation (IPC). Si vous recherchez des informations sur le informations contextuelles concernant l'inflation utilisez alors le lien.

À l'aide des onglets, vous pouvez passer de l'aperçu de l'inflation IPC actuelle à l'aperçu de l'inflation IPCH actuelle, et vice-versa. Si vous recherchez des informations sur le inflation historique(IPC) – par année utilisez alors le lien.

Inflation actuelle (IPC) – par pays / region

 inflation actuelle / pays inflation période base mensuelle base annuelle 
 Inflation Afrique du Sud avril 2023 0,46 % 7,12 % 
 Inflation Allemagne avril 2023 0,43 % 7,17 % 
 Inflation Autriche avril 2023 0,76 % 9,72 % 
 Inflation Belgique mai 2023 0,38 % 5,20 % 
 Inflation Brésil mai 2023 0,23 % 3,94 % 
 Inflation Canada avril 2023 0,71 % 4,41 % 
 Inflation Chili mai 2023 0,11 % 8,73 % 
 Inflation Chine avril 2023 -0,19 % 0,10 % 
 Inflation Corée du Sud mai 2023 0,30 % 3,32 % 
 Inflation Danemark avril 2023 0,26 % 5,28 % 
 Inflation Espagne avril 2023 0,60 % 4,10 % 
 Inflation Estonie mai 2023 -0,03 % 11,31 % 
 Inflation Etats-Unis avril 2023 0,51 % 4,93 % 
 Inflation Finlande avril 2023 0,31 % 7,92 % 
 Inflation France avril 2023 0,61 % 5,88 % 
 Inflation Grande-Bretagne avril 2023 1,18 % 7,82 % 
 Inflation Grèce mai 2023 0,40 % 2,78 % 
 Inflation Hongrie mai 2023 -0,37 % 21,50 % 
 Inflation Inde avril 2023 0,68 % 5,09 % 
 Inflation Indonésie mai 2023 0,09 % 4,00 % 
 Inflation Irlande mai 2023 0,34 % 6,63 % 
 Inflation Islande mai 2023 0,39 % 9,47 % 
 Inflation Israël avril 2023 0,78 % 5,05 % 
 Inflation Italie avril 2023 0,42 % 8,16 % 
 Inflation Japon avril 2023 0,67 % 3,55 % 
 Inflation Luxembourg mai 2023 0,07 % 3,62 % 
 Inflation Mexique avril 2023 -0,02 % 6,25 % 
 Inflation Norvège mai 2023 0,47 % 6,67 % 
 Inflation Pays-Bas mai 2023 0,20 % 6,01 % 
 Inflation Pologne avril 2023 0,73 % 15,25 % 
 Inflation Portugal avril 2023 0,56 % 5,71 % 
 Inflation Russie mars 2022 7,61 % 16,70 % 
 Inflation Slovaquie avril 2023 0,57 % 13,78 % 
 Inflation Slovénie mai 2023 1,05 % 8,36 % 
 Inflation Suède avril 2023 0,46 % 10,47 % 
 Inflation Suisse mai 2023 0,25 % 2,16 % 
 Inflation Tchéquie avril 2023 -0,20 % 12,71 % 
 Inflation Turquie avril 2023 2,39 % 43,68 % 
Ce site Web présente des informations contextuelles concernant l'inflation ainsi que l'inflation historique et actuelle pour divers pays. Pour pouvoir présenter ces informations, nous utilisons différentes sources que nous estimons fiables. Pour de plus amples informations et notre disclaimer, cliquez ici..

Actuele inflatie in
Inflation par pays - Raccourcis
Inflation Afrique du Sud Inflation Inde
Inflation Allemagne Inflation Indonésie
Inflation Belgique Inflation Italie
Inflation Brésil Inflation Japon
Inflation Canada Inflation Mexique
Inflation Chine Inflation Pays-Bas
Inflation Espagne Inflation Pologne
Inflation Etats-Unis Inflation Russie
Inflation France Inflation Suède
Inflation Grande-Bretagne Inflation Turquie
l'inflation actuelle par pays - inflation IPC
l'inflation harmonisé actuelle par pays - inflation IPCH
informations contextuelles concernant l'inflation