Inflación - home inflación actual e histórica por país
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Inflación actual del IPC por país / región

Inflación actual (IPC) - En esta página encontrará una panorámica de la inflación actual por país o región. Las tasas de inflación se basan en el índice de precios al consumo (IPC). Si está buscando información sobre la la inflación histórica IPC por año o la Inflación basada en el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) utilice estos enlaces.

Por medio de las pestañas podrá cambiar entre la panorámica de inflación actual del IPC y la de inflación actual del IPCA.

Inflación actual por país o región

 inflación actual / país inflación periodo inflación mensual inflación anual 
 Inflación Alemania febrero 2024 0,43 % 2,52 % 
 Inflación Austria febrero 2024 0,65 % 4,31 % 
 Inflación Bélgica febrero 2024 0,71 % 3,20 % 
 Inflación Brasil febrero 2024 0,83 % 4,50 % 
 Inflación Canadá enero 2024 0,00 % 2,86 % 
 Inflación Chile febrero 2024 0,59 % 4,51 % 
 Inflación China febrero 2024 1,07 % 0,68 % 
 Inflación Corea del Sur febrero 2024 0,55 % 3,12 % 
 Inflación Dimamarca febrero 2024 0,51 % 0,77 % 
 Inflación Eslovaquia enero 2024 0,66 % 3,92 % 
 Inflación Eslovenia febrero 2024 0,75 % 3,42 % 
 Inflación España febrero 2024 0,36 % 2,80 % 
 Inflación Estados Unidos febrero 2024 0,62 % 3,15 % 
 Inflación Estonia febrero 2024 0,00 % 4,15 % 
 Inflación Finlandia febrero 2024 0,53 % 2,96 % 
 Inflación Francia febrero 2024 0,86 % 2,96 % 
 Inflación Gran Bretaña enero 2024 -0,38 % 4,17 % 
 Inflación Grecia febrero 2024 0,10 % 2,92 % 
 Inflación Hungría febrero 2024 0,64 % 3,63 % 
 Inflación India enero 2024 0,07 % 4,59 % 
 Inflación Indonesia enero 2024 0,04 % 2,31 % 
 Inflación Irlanda febrero 2024 1,01 % 3,49 % 
 Inflación Islandia febrero 2024 1,34 % 6,60 % 
 Inflación Israel febrero 2024 0,38 % 2,53 % 
 Inflación Italia febrero 2024 0,08 % 0,75 % 
 Inflación Japón enero 2024 0,09 % 2,10 % 
 Inflación Luxemburgo febrero 2024 1,43 % 3,20 % 
 Inflación México febrero 2024 0,09 % 4,40 % 
 Inflación Noruega febrero 2024 0,23 % 4,50 % 
 Inflación Países Bajos febrero 2024 0,66 % 2,81 % 
 Inflación Polonia diciembre 2023 0,11 % 6,20 % 
 Inflación Portugal febrero 2024 0,03 % 2,07 % 
 Inflación República Checa febrero 2024 0,27 % 1,97 % 
 Inflación Rusia marzo 2022 7,61 % 16,70 % 
 Inflación Sudáfrica enero 2024 0,09 % 5,40 % 
 Inflación Suecia febrero 2024 0,25 % 4,53 % 
 Inflación Suiza febrero 2024 0,64 % 1,17 % 
 Inflación Turquía febrero 2024 4,53 % 67,07 % 
Esta página web muestra información de fondo sobre inflación y la inflación actual e histórica de diversos países. Para poder mostrar esta información, hacemos uso de diversas fuentes que consideramos fiables. Si usted está buscando para obtener más información o el descargo de responsabilidad, haga clic aquí.

Inflazione attuale in
Inflación por país - vínculos rapidos
Inflacion Alemania Inflacion Indonesia
Inflacion Bélgica Inflacion Italia
Inflacion Brasil Inflacion Japón
Inflacion Canadá Inflacion México
Inflacion China Inflacion Países Bajos
Inflacion España Inflacion Polonia
Inflacion Estados Unidos Inflacion Rusia
Inflacion Francia Inflacion Sudáfrica
Inflacion Gran Bretaña Inflacion Suecia
Inflacion India Inflacion Turquía
Inflación actual IPC por país
Inflación actual IPCA por país
Amplia información de fondo sobre la inflación