Inflación - home inflación actual e histórica por país
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Inflación actual del IPC por país / región

Inflación actual (IPC) - En esta página encontrará una panorámica de la inflación actual por país o región. Las tasas de inflación se basan en el índice de precios al consumo (IPC). Si está buscando información sobre la la inflación histórica IPC por año o la Inflación basada en el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) utilice estos enlaces.

Por medio de las pestañas podrá cambiar entre la panorámica de inflación actual del IPC y la de inflación actual del IPCA.

Inflación actual por país o región

 inflación actual / país inflación periodo inflación mensual inflación anual 
 Inflación Alemania febrero 2025 0,42 % 2,29 % 
 Inflación Austria enero 2025 1,04 % 3,18 % 
 Inflación Bélgica febrero 2025 0,20 % 3,55 % 
 Inflación Brasil febrero 2025 1,31 % 5,06 % 
 Inflación Canadá febrero 2025 1,05 % 2,64 % 
 Inflación Chile febrero 2025 0,39 % 4,73 % 
 Inflación China febrero 2025 -0,19 % -0,77 % 
 Inflación Corea del Sur febrero 2025 0,32 % 2,02 % 
 Inflación Dimamarca febrero 2025 1,00 % 2,03 % 
 Inflación Eslovaquia enero 2025 1,70 % 3,91 % 
 Inflación Eslovenia febrero 2025 0,27 % 1,56 % 
 Inflación España febrero 2025 0,39 % 2,97 % 
 Inflación Estados Unidos febrero 2025 0,44 % 2,82 % 
 Inflación Estonia febrero 2025 1,40 % 5,31 % 
 Inflación Finlandia febrero 2025 0,30 % 0,46 % 
 Inflación Francia febrero 2025 0,02 % 0,80 % 
 Inflación Gran Bretaña enero 2025 0,00 % 3,92 % 
 Inflación Grecia febrero 2025 -0,10 % 2,54 % 
 Inflación Hungría febrero 2025 0,78 % 5,60 % 
 Inflación India enero 2025 -0,35 % 3,10 % 
 Inflación Indonesia febrero 2025 -0,48 % -0,09 % 
 Inflación Irlanda febrero 2025 0,89 % 1,81 % 
 Inflación Islandia febrero 2025 0,92 % 4,21 % 
 Inflación Israel febrero 2025 0,00 % 3,47 % 
 Inflación Italia febrero 2025 0,16 % 1,58 % 
 Inflación Japón enero 2025 0,45 % 4,02 % 
 Inflación Luxemburgo febrero 2025 1,19 % 1,70 % 
 Inflación México febrero 2025 0,28 % 3,77 % 
 Inflación Noruega febrero 2025 1,41 % 3,55 % 
 Inflación Países Bajos febrero 2025 1,10 % 3,79 % 
 Inflación Polonia febrero 2025 0,31 % 5,36 % 
 Inflación Portugal febrero 2025 -0,11 % 2,39 % 
 Inflación República Checa febrero 2025 0,19 % 2,73 % 
 Inflación Rusia noviembre 2024 18,21 % 37,16 % 
 Inflación Sudáfrica enero 2025 0,30 % 3,16 % 
 Inflación Suecia febrero 2025 0,60 % 1,29 % 
 Inflación Suiza febrero 2025 0,56 % 0,32 % 
 Inflación Turquía febrero 2025 2,27 % 39,05 % 
Esta página web muestra información de fondo sobre inflación y la inflación actual e histórica de diversos países. Para poder mostrar esta información, hacemos uso de diversas fuentes que consideramos fiables. Si usted está buscando para obtener más información o el descargo de responsabilidad, haga clic aquí.

Inflazione attuale in
Inflación por país - vínculos rapidos
Inflacion Alemania Inflacion Indonesia
Inflacion Bélgica Inflacion Italia
Inflacion Brasil Inflacion Japón
Inflacion Canadá Inflacion México
Inflacion China Inflacion Países Bajos
Inflacion España Inflacion Polonia
Inflacion Estados Unidos Inflacion Rusia
Inflacion Francia Inflacion Sudáfrica
Inflacion Gran Bretaña Inflacion Suecia
Inflacion India Inflacion Turquía
Inflación actual IPC por país
Inflación actual IPCA por país
Amplia información de fondo sobre la inflación