Inflazione - home tassi di inflazione attuale e storico per paese
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Inflazione attuale CPI per paese / regione

Inflazione attuale (CPI) - In questa pagina viene riportata la panoramica dell'inflazione attuale per paese o regione. I tassi d'inflazione sono basati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI). Qualora si cerchino l'inflazione storica CPI per anno o su prezzi al consumo armonizzato, HICP utilizzare questi link.

Tramite i tab si può passare dalla panoramica dell'inflazione attuale CPI a quella dell'inflazione attuale HICP.

Inflazione attuale CPI per paese / regione

 inflazione attuale / paese inflazione periodo inflazione mensile inflazione annuale 
 Inflazione Austria ottobre 2023 0,33 % 5,36 % 
 Inflazione Belgio ottobre 2023 0,34 % 0,36 % 
 Inflazione Brasile ottobre 2023 0,24 % 4,82 % 
 Inflazione Canada ottobre 2023 0,06 % 3,12 % 
 Inflazione Cile ottobre 2023 0,44 % 5,03 % 
 Inflazione Cina ottobre 2023 -0,10 % -0,19 % 
 Inflazione Corea del Sud ottobre 2023 0,34 % 3,81 % 
 Inflazione Danimarca ottobre 2023 0,26 % 0,09 % 
 Inflazione Estonia ottobre 2023 -0,44 % 4,92 % 
 Inflazione Finlandia ottobre 2023 0,28 % 4,85 % 
 Inflazione Francia ottobre 2023 0,14 % 3,98 % 
 Inflazione Germania ottobre 2023 0,00 % 3,79 % 
 Inflazione Giappone ottobre 2023 0,85 % 3,28 % 
 Inflazione Gran Bretagna ottobre 2023 0,08 % 4,75 % 
 Inflazione Grecia ottobre 2023 0,57 % 3,40 % 
 Inflazione India ottobre 2023 0,65 % 4,45 % 
 Inflazione Indonesia ottobre 2023 0,17 % 2,56 % 
 Inflazione Irlanda ottobre 2023 0,33 % 5,10 % 
 Inflazione Islanda ottobre 2023 0,61 % 7,90 % 
 Inflazione Israele ottobre 2023 0,48 % 3,74 % 
 Inflazione Italia ottobre 2023 -0,17 % 1,69 % 
 Inflazione Lussemburgo ottobre 2023 0,01 % 3,16 % 
 Inflazione Messico ottobre 2023 0,38 % 4,26 % 
 Inflazione Norvegia ottobre 2023 1,00 % 4,05 % 
 Inflazione Olanda ottobre 2023 0,45 % -0,41 % 
 Inflazione Polonia ottobre 2023 0,28 % 6,19 % 
 Inflazione Portogallo ottobre 2023 -0,18 % 2,12 % 
 Inflazione Repubblica Ceca ottobre 2023 0,07 % 8,50 % 
 Inflazione Repubblica Slovacca ottobre 2023 0,18 % 7,07 % 
 Inflazione Russia marzo 2022 7,61 % 16,70 % 
 Inflazione Slovenia ottobre 2023 0,21 % 6,86 % 
 Inflazione Spagna ottobre 2023 0,29 % 3,47 % 
 Inflazione Stati Uniti ottobre 2023 -0,04 % 3,24 % 
 Inflazione Sudafrica ottobre 2023 0,89 % 6,09 % 
 Inflazione Svezia ottobre 2023 0,25 % 6,52 % 
 Inflazione Svizzera ottobre 2023 0,09 % 1,69 % 
 Inflazione Turchia ottobre 2023 3,43 % 61,36 % 
 Inflazione Ungheria ottobre 2023 -0,14 % 9,85 % 
Questo sito web presenta informazioni di base per l'inflazione e tassi di inflazione attuali e storici per i vari paesi. Per essere in grado di visualizzare queste informazioni, fare uso di varie fonti ritenute affidabili. Se siete alla ricerca di maggiori informazioni o la scarico di responsabilità, fare clic qui.

Inflazione attuale in
Inflazione per paese - tasti di scelta rapida
Inflazione Belgio Inflazione Italia
Inflazione Brasile Inflazione Messico
Inflazione Canada Inflazione Olanda
Inflazione Cina Inflazione Polonia
Inflazione Francia Inflazione Russia
Inflazione Germania Inflazione Spagna
Inflazione Giappone Inflazione Stati Uniti
Inflazione Gran Bretagna Inflazione Sudafrica
Inflazione India Inflazione Svezia
Inflazione Indonesia Inflazione Turchia
Inflazione attuale CPI per paese / regione
Inflazione attuale HICP per paese / regione
Informazioni approfondite sull'andamento dell'inflazione