Inflazione - home tassi di inflazione attuale e storico per paese
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Inflazione attuale CPI per paese / regione

Inflazione attuale (CPI) - In questa pagina viene riportata la panoramica dell'inflazione attuale per paese o regione. I tassi d'inflazione sono basati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI). Qualora si cerchino l'inflazione storica CPI per anno o su prezzi al consumo armonizzato, HICP utilizzare questi link.

Tramite i tab si può passare dalla panoramica dell'inflazione attuale CPI a quella dell'inflazione attuale HICP.

Inflazione attuale CPI per paese / regione

 inflazione attuale / paese inflazione periodo inflazione mensile inflazione annuale 
 Inflazione Austria aprile 2023 0,76 % 9,72 % 
 Inflazione Belgio maggio 2023 0,38 % 5,20 % 
 Inflazione Brasile aprile 2023 0,61 % 4,18 % 
 Inflazione Canada aprile 2023 0,71 % 4,41 % 
 Inflazione Cile aprile 2023 0,31 % 9,91 % 
 Inflazione Cina aprile 2023 -0,19 % 0,10 % 
 Inflazione Corea del Sud maggio 2023 0,30 % 3,32 % 
 Inflazione Danimarca aprile 2023 0,26 % 5,28 % 
 Inflazione Estonia aprile 2023 1,96 % 13,47 % 
 Inflazione Finlandia aprile 2023 0,31 % 7,92 % 
 Inflazione Francia aprile 2023 0,61 % 5,88 % 
 Inflazione Germania aprile 2023 0,43 % 7,17 % 
 Inflazione Giappone aprile 2023 0,67 % 3,55 % 
 Inflazione Gran Bretagna aprile 2023 1,18 % 7,82 % 
 Inflazione Grecia aprile 2023 0,64 % 3,04 % 
 Inflazione India aprile 2023 0,68 % 5,09 % 
 Inflazione Indonesia maggio 2023 0,09 % 4,00 % 
 Inflazione Irlanda aprile 2023 0,51 % 7,23 % 
 Inflazione Islanda maggio 2023 0,39 % 9,47 % 
 Inflazione Israele aprile 2023 0,78 % 5,05 % 
 Inflazione Italia aprile 2023 0,42 % 8,16 % 
 Inflazione Lussemburgo aprile 2023 0,91 % 3,69 % 
 Inflazione Messico aprile 2023 -0,02 % 6,25 % 
 Inflazione Norvegia aprile 2023 1,10 % 6,44 % 
 Inflazione Olanda aprile 2023 1,03 % 5,17 % 
 Inflazione Polonia aprile 2023 0,73 % 15,25 % 
 Inflazione Portogallo aprile 2023 0,56 % 5,71 % 
 Inflazione Repubblica Ceca aprile 2023 -0,20 % 12,71 % 
 Inflazione Repubblica Slovacca aprile 2023 0,57 % 13,78 % 
 Inflazione Russia marzo 2022 7,61 % 16,70 % 
 Inflazione Slovenia aprile 2023 1,50 % 9,40 % 
 Inflazione Spagna aprile 2023 0,60 % 4,10 % 
 Inflazione Stati Uniti aprile 2023 0,51 % 4,93 % 
 Inflazione Sudafrica aprile 2023 0,46 % 7,12 % 
 Inflazione Svezia aprile 2023 0,46 % 10,47 % 
 Inflazione Svizzera maggio 2023 0,25 % 2,16 % 
 Inflazione Turchia aprile 2023 2,39 % 43,68 % 
 Inflazione Ungheria aprile 2023 0,66 % 23,99 % 
Questo sito web presenta informazioni di base per l'inflazione e tassi di inflazione attuali e storici per i vari paesi. Per essere in grado di visualizzare queste informazioni, fare uso di varie fonti ritenute affidabili. Se siete alla ricerca di maggiori informazioni o la scarico di responsabilità, fare clic qui.

Inflazione attuale in
Inflazione per paese - tasti di scelta rapida
Inflazione Belgio Inflazione Italia
Inflazione Brasile Inflazione Messico
Inflazione Canada Inflazione Olanda
Inflazione Cina Inflazione Polonia
Inflazione Francia Inflazione Russia
Inflazione Germania Inflazione Spagna
Inflazione Giappone Inflazione Stati Uniti
Inflazione Gran Bretagna Inflazione Sudafrica
Inflazione India Inflazione Svezia
Inflazione Indonesia Inflazione Turchia
Inflazione attuale CPI per paese / regione
Inflazione attuale HICP per paese / regione
Informazioni approfondite sull'andamento dell'inflazione